Kwiaty doniczkowe
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-11 09:16:07
Kurs Euro (w przybliżeniu do części setnych): 4.67 zł ~ 1 €
Towar | Jednostka Sprzedaży | ||
Ananas amigo | |||
Anthurium amalia elegance | |||
Anturium black beauty | |||
Anturium california pink | |||
Anturium idaho red | |||
Anturium lilly rose | |||
Anturium nevada | |||
Areca | |||
Asparagus | |||
Aspelenium osaka | |||
Azalea exstra | |||
Azalia biała | |||
Azalia mix | |||
Azalia simsi rose | |||
Bamboe luki xl | |||
Begonia mix ogrodnik | |||
Bonsai | |||
Bonsai 20 cm | |||
Bonsai ging seng | |||
Cactus mamillaria | |||
Cactus mix | |||
Calatea mix | |||
Campanula portenslagiana | |||
Campanula xxl | |||
Chamadoera | |||
Chamadoera elegans | |||
Chamadoera mini | |||
Chlorophytum green orange | |||
Clematis | |||
Clusea mini | |||
Cofea | |||
Cupressus duo bol | |||
Cupressus gold crest | |||
Curcuma | |||
Cycas | |||
Dendrobium białe 2 | |||
Difenbachia cool beauty | |||
Dracena 15 extra | |||
Dracena mike | |||
Epiprenium aureum | |||
Euphorbia trigona rubra | |||
Ficus abidjan | |||
Ficus ali | |||
Ficus lirata | |||
Fitonia mix | |||
Geranium citrinum | |||
Geranium grandi | |||
Gerbera | |||
Guzmania confetti | |||
Guzmania el copa | |||
Guzmania flawa | |||
Guzmania franceska | |||
Haworthia conoclor | |||
Hedera | |||
Hedera hibernica | |||
Hedera mini mini | |||
Hedera wisząca | |||
Kalanchoe calandiva | |||
Kalanchoe calandiva biała | |||
Kalanchoe calandiva rosalina | |||
Kalanchoe mini | |||
Lavendula big | |||
Lavendula xxl | |||
Livistonia ceramic | |||
Marantha mix mini mini | |||
Mirt na pniu | |||
Muchlebeckia | |||
Nephrolepsis | |||
Nephrolepsis big | |||
Nephrolepsis mini mini | |||
Nertera | |||
Osteospermum mix | |||
Pachira aquatica | |||
Peperomia reindrop | |||
Phalanopsis biały 2 | |||
Phalanopsis big fortuno 4 | |||
Phalanopsis bohemia boho | |||
Phalanopsis fortuno 5 | |||
Phalanopsis multiflower 2 | |||
Philodendron monkey | |||
Philodendron monstera | |||
Phlebodium blue star | |||
Pilea peperomioides | |||
Radermachera | |||
Rozen big | |||
Rozen diva | |||
Rozen isabel hit | |||
Rozen na pniu | |||
Saint paula vlasman | |||
Sanseviera laurenti | |||
Sanseviera moonshine | |||
Senecio herianus | |||
Spataphillum diamond | |||
Spataphilum per cupido | |||
Spathyphillum sweet chico | |||
Spathyphilum mini mini | |||
Strelizia | |||
Suculent mini mini | |||
Suculent mix | |||
Syngonium mini mini | |||
Tillandsia andreas | |||
Tillandsia mix | |||
Vriesea astrid | |||
Vriesea era | |||
Zamioculcas | |||
Zamioculcas big | |||
Zamioculcas zenzi | |||
Zantedeskia zazu |
* – Ceny w euro wyliczone zostały na podstawie Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy cenami publikowanymi na stronie internetowej, a cenami u poszczególnych sprzedawców z hali kwiatowej. Prezentowane notowania cen mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie notowania w formacie XML: Notowania.xml