Kwiaty doniczkowe
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-08 08:39:26
Kurs Euro (w przybliżeniu do części setnych): 4.55 zł ~ 1 €
Towar | Jednostka Sprzedaży | ||
Alocasia green shield | |||
Amarylis 2 | |||
Anthurium colorado | |||
Anthurium pandola | |||
Anturium michigen red | |||
Ardisia | |||
Azalia | |||
Calocephalus śnieg | |||
Chamadoera | |||
Croton mini | |||
Cupressus gold piramida | |||
Cymbidium 3 | |||
Eunymus mix | |||
Ficus lirata | |||
Hedera karton | |||
Hedera mini mini | |||
Helleborus niger | |||
Kalanchoe calandiva 7 | |||
Kalanchoe calandiva biała | |||
Phalenopsis 2 | |||
Phalenopsis 3 mix | |||
Phalenopsis biały 3 | |||
Philodendron minima | |||
Picea conica | |||
Rhipsalis mix | |||
Sanseviera laurenti | |||
Schlumbergera | |||
Schlumbergera mix | |||
Spath sweet chico | |||
Spathyphillum 10 cm | |||
Spatyphilum bellini | |||
Spatyphilum chopin | |||
Spatyphilum per cupido | |||
Spatyphilum sweet chico | |||
Syngonium mini mini | |||
Zamioculcas | |||
Zantedeskia deco |
* – Ceny w euro wyliczone zostały na podstawie Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy cenami publikowanymi na stronie internetowej, a cenami u poszczególnych sprzedawców z hali kwiatowej. Prezentowane notowania cen mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie notowania w formacie XML: Notowania.xml