Kwiaty doniczkowe
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-24 14:36:20
Kurs Euro (w przybliżeniu do części setnych): 4.3 zł ~ 1 €
Towar | Jednostka Sprzedaży | ||
Aechmea Blue Rain | |||
Aglaonema mix exclusive | |||
Anthurium colorado | |||
Anthurium Jambo Black | |||
Aphelandra squarrosa | |||
Asparagus setaceus plumosus | |||
Begonia baladin | |||
Begonia borias | |||
Campanula portenschlagiana Porto purple | |||
Chamaedorea elegans | |||
Cordylina australis Red Star | |||
Cyperus papyrus 130 cm | |||
Fittonia mixed | |||
Guzmania mixed | |||
Guzmania blitz | |||
Guzmania hope | |||
Hedera helix mixed | |||
Kalanchoe | |||
Lavandula angistifolia | |||
Lavandula stoechas | |||
Saintpaulia mixed | |||
Spathiphyllum Chopin | |||
Spathyphillum Bingo Cupido | |||
Spathyphillum sweet chico | |||
Spathyphillum Torelli | |||
Syngonium mixed | |||
Tillandsia mix | |||
Tillandsia xerographica | |||
Zamioculcas zamiifolia |
* – Ceny w euro wyliczone zostały na podstawie Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy cenami publikowanymi na stronie internetowej, a cenami u poszczególnych sprzedawców z hali kwiatowej. Prezentowane notowania cen mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie notowania w formacie XML: Notowania.xml