Kwiaty doniczkowe
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-25 15:12:38
Kurs Euro (w przybliżeniu do części setnych): 4.27 zł ~ 1 €
Towar | Jednostka Sprzedaży | ||
Anthurium Beauty Black | |||
Anthurium Colorado | |||
Anthurium mixed | |||
Anturium Nevada | |||
Asplenium nidus Campio | |||
Asplenium nidus Crispy Wave | |||
Athyrium spicatum | |||
Beaucarnea recurvata | |||
Calathea mixed | |||
Chlorophytum Green Orange | |||
Freesia | |||
Hedera helix Wonder | |||
Hedera helix mixed | |||
Hydrangea macrophylla mixed 5 | |||
Hydrangea mixed 3 | |||
Kalanchoe double Rose Flowers Audrey | |||
Pachira aquatica | |||
Passiflora carusela | |||
Phalanopsis mixed colours 2 | |||
Phalanopsis white 2 | |||
Rhododendron Aiko White | |||
Saintpaulia mixed variouscolours | |||
Spathiphyllum Chopin | |||
Spathyphilum Verdi | |||
Syngonium mixed | |||
Zamioculcas zamiifolia | |||
Zantedeschia mixed various colours |
* – Ceny w euro wyliczone zostały na podstawie Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy cenami publikowanymi na stronie internetowej, a cenami u poszczególnych sprzedawców z hali kwiatowej. Prezentowane notowania cen mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie notowania w formacie XML: Notowania.xml