Topfblumen
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-20 14:36:20
Kurs Euro (w przybliżeniu do części setnych): 4.34 zł ~ 1 €
Towar | Jednostka Sprzedaży | ||
Aechmea Blue Rain | |||
Aglaonema mix exclusive | |||
Anthurium colorado | |||
Anthurium Jambo Black | |||
Aphelandra squarrosa | |||
Asparagus setaceus plumosus | |||
Begonia baladin | |||
Begonia borias | |||
Campanula portenschlagiana Porto purple | |||
Chamaedorea elegans | |||
Cordylina australis Red Star | |||
Cyperus papyrus 130 cm | |||
Fittonia mixed | |||
Guzmania mixed | |||
Guzmania blitz | |||
Guzmania hope | |||
Hedera helix mixed | |||
Kalanchoe | |||
Lavandula angistifolia | |||
Lavandula stoechas | |||
Saintpaulia mixed | |||
Spathiphyllum Chopin | |||
Spathyphillum Bingo Cupido | |||
Spathyphillum sweet chico | |||
Spathyphillum Torelli | |||
Syngonium mixed | |||
Tillandsia mix | |||
Tillandsia xerographica | |||
Zamioculcas zamiifolia |
* – Preise in Euro wurden auf der Grundlage von Tabelle A der Mittelkurse der Fremdwährungen NBP berechnet.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. trägt keine Verantwortung für die Differenzen zwischen den Preisen, die auf der Webseite veröffentlicht werden und den Preisen bei den jeweiligen Verkäufer aus der Blumenhalle. Die präsentierten Notierungen dienen lediglich Orientierungszwecken und stellen kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches dar.
Alle Notierungen im XML-Format: Notierung.xml