Toulitka
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-23 08:09:07
Kurs Euro (w przybliżeniu do części setnych): 4.27 zł ~ 1 €
Towar | Jednostka Sprzedaży | ||
Baron (łososiowy, zielone uszy) | |||
Baron (łososiowy) zielone uszy | |||
Baron (łososiowy) zielone uszy | |||
Calisto | |||
Calisto | |||
Calisto | |||
Casino (pomarańczowy) | |||
Casino (pomarańczowy) | |||
Casino (pomarańczowy) | |||
Faran | |||
Faran | |||
Faran | |||
Fire (czerwony) | |||
Fire (czerwony) | |||
Fire (czerwony) | |||
Laguna (kremowo-zielony) | |||
Laguna (kremowo-zielony) | |||
Laguna (kremowo-zielony) | |||
Lucardi (młode rosliny) | |||
Lucardi (młode rosliny) | |||
Lucardi (młode rosliny) | |||
Marshall (biało-różowy, zielone uszy) | |||
Marshall (biało-różowy, zielone uszy) | |||
Marshall (biało-różowy, zielone uszy) | |||
Midori (zielony) | |||
Midori (zielony) | |||
Monet (ciemno-różowy, zielone uszy) | |||
Monet (ciemno-różowy, zielone uszy) | |||
Monet (ciemno-różowy, zielone uszy) | |||
Monet (ciemno-różowy, zielone uszy) | |||
Pistache (zielony) | |||
Pistache (zielony) | |||
Previa (fioletowy) | |||
Previa (fioletowy) | |||
Simba (biały, zielone uszy) | |||
Simba (biały, zielone uszy) | |||
Simba (biały,zielone uszy) | |||
Sumi (biały) | |||
Sumi (biały) | |||
Tropic Night (brąz) | |||
Tropic Night (brąz) | |||
Tropic Night (brąz) | |||
Tropic Night (brąz) | |||
Tropic Night (brąz) | |||
Xavia (purpurowy) | |||
Xavia (purpurowy) | |||
Xavia (purpurowy) |
* – Ceny v euro byly vypočítány na základě Tabele A průměrných kurzů cizích měn NBP.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. nenese odpovědnost za rozdíly mezi cenami zveřejňovanými na webové stránce, a cenami u jednotlivých prodejců z květinové burzy. Představené záznamy mají pouze ilustrační charakter a nejsou nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku.
Všechny záznamy ve formátu XML: Záznamy.xml